【德】钢琴制造-钢琴制造经验-琴弦之量度-韩辛氏量度理论 3-2 180827
【德】钢琴制造
译/ [台]陈喜棠
注/ 宋丹
图文处理/ 梁锐祥 等
资料提供/ 霸拓
钢琴制造经验-韩辛氏(Hansing)量度理论 3-2
光面琴弦之量度
由一半音至另一半音之比例数:1.0538
由八度音程至另一八度音程之比例数:l.875
敲击长度之此例数:1.80
琴弦直径比例数:1.0054
(注:半音之间的弦长比例为1.0538;一个八度音程根、冠音之间的弦长比例为1.875;一个八度音程根、冠音之间至击弦点的弦长比例为1.80;半音之间的弦直径比例为1.005。)
尺度单位:mm
小八度音程 | ||||
音调 | 弦长 | 敲打长度 | 原有弦直径 | 钢丝编号 |
c | 1205.2 | 150.7 | 1.1014 | 191/2 |
cis | 1143.7 | 143 | 1.0955 | 191/2 |
e | 1085.3 | 135.7 | 1.0897 | 19 |
t | 1029.9 | 128.8 | 1.0839 | 19 |
fis | 977.3 | 132.2 | 1.0781 | 19 |
g | 927.4 | 116 | 1.0724 | 19 |
gis | 880 | 110 | 1.0667 | 181/2 |
a | 835.1 | 104.4 | 1.0610 | 181/2 |
gis | 792.2 | 99.1 | 1.0554 | 181/2 |
a | 751.8 | 94 | 1.0498 | 181/2 |
ais | 713.4 | 89.2 | 1.0442 | 18 |
h | 677 | 84.7 | 1.0386 | 18 |
一级八度音程 | ||||
音调 | 弦长 | 敲打长度 | 原有弦直径 | 钢丝编号 |
c | 642.4 | 80.3 | 1.03331 | 18 |
cis | 509.6 | 78.2 | 1.0276 | 18 |
e | 578.5 | 72.3 | 1.0221 | 171/2 |
t | 548.9 | 68.6 | 1.0167 | 171/2 |
fis | 520.9 | 65.1 | 1.0113 | 171/2 |
g | 494.3 | 61.5 | 1.0059 | 171/2 |
gis | 469 | 58.7 | 1.0005 | 171/2 |
a | 445.1 | 55.4 | 0.0052 | 17 |
gis | 422.4 | 52 | 0.9899 | 17 |
a | 400.8 | 48.5 | 0.9846 | 17 |
ais | 380.3 | 45 | 0.9794 | 17 |
h | 36.9 | 42 | 0.9742 | 17 |
二级八度音程 | ||||
音调 | 弦长 | 敲打长度 | 原有弦直径 | 钢丝编号 |
c | 342.5 | 39 | 0.9690 | 161/2 |
cis | 325 | 36.5 | 0.9639 | 161/2 |
e | 308.4 | 34 | 0.9588 | 161/2 |
t | 292.7 | 31.6 | 0.9537 | 161/2 |
fis | 277.8 | 29.3 | 0.9486 | 161/2 |
g | 263.6 | 27.2 | 0.9436 | 16 |
gis | 250.2 | 25.2 | 0.9386 | 16 |
a | 237.5 | 23.4 | 0.9336 | 16 |
gis | 225.3 | 21.8 | 0.9286 | 16 |
a | 213.9 | 20.2 | 0.9237 | 16 |
ais | 203 | 18.8 | 0.9188 | 151/2 |
h | 192.6 | 17.5 | 0.9139 | 151/2 |
三级八度音程 | ||||
音调 | 弦长 | 敲打长度 | 原有弦直径 | 钢丝编号 |
c | 182.8 | 16.3 | 0.9090 | 151/2 |
cis | 173.5 | 15.1 | 0.9042 | 151/2 |
e | 164.6 | 14 | 0.8994 | 151/2 |
t | 156.2 | 13 | 0.8946 | 15 |
fis | 148.2 | 12.1 | 0.8899 | 15 |
g | 140.7 | 11.3 | 0.8852 | 15 |
gis | 133.5 | 10.5 | 0.88.5 | 15 |
a | 126.7 | 9.7 | 0.8758 | 15 |
gis | 120.2 | 9 | 0.8712 | 141/2 |
a | 114 | 8.3 | 0.8666 | 141/2 |
ais | 108.2 | 7.7 | 0.8620 | 141/2 |
h | 102.7 | 7.1 | 0.8574 | 141/2 |
四级八度音程 | ||||
音调 | 弦长 | 敲打长度 | 原有弦直径 | 钢丝编号 |
c | 97.5 | 6.6 | 0.8528 | 141/2 |
cis | 92.5 | 6.1 | 0.8483 | 14 |
e | 87.8 | 5.7 | 0.8438 | 14 |
t | 83.3 | 5.3 | 0.8393 | 14 |
fis | 79.1 | 4.9 | 0.8348 | 14 |
g | 75.1 | 4.6 | 0.8304 | 14 |
gis | 71.2 | 4.2 | 0.8260 | 14 |
a | 67.6 | 3.9 | 0.8216 | 131/2 |
gis | 64.1 | 3.6 | 0.8172 | 131/2 |
a | 60.8 | 3.3 | 0.8129 | 131/2 |
ais | 57.7 | 3.1 | 0.8086 | 131/2 |
h | 54.8 | 2.9 | 131/2 | |
五级八度音程 | ||||
音调 | 弦长 | 敲打长度 | 原有弦直径 | 钢丝编号 |
c | 52 | 2.7 | 0.8000 | 131/2 |
韩氏对于128公分高之钢琴,定出缠绕琴弦量度如下:
和 弦 | 弦 数 | 音 调 | 长度(公分) | 钢丝编号 | 铜丝编号 | 铁丝编号 |
1 | 1 | A2 | 119 | 22 | 12/01/2 | 2/0 |
2 | 1 | Ais2 | 118.7 | 22 | 11/0 | 2/0 |
3 | l | H2 | 118.3 | 22 | l1/01/2 | 2/0 |
4 | 1 | C1 | 117.8 | 22 | l1/01/2 | 1/0 |
5 | l | Cis1 | 117.2 | 21 | 10/0 | 1/0 |
6 | 1 | D1 | 116.6 | 21 | 10/01/2 | 1/0 |
7 | l | Dis1 | 116 | 21 | 9/0 | 1/0 |
8 | 1 | E1 | 115.3 | 21 | 9/01/2 | 1/0 |
9 | l | F1 | 111.5 | 2l | 8/0 | 0 |
l0 | l | Fis1 | 113.3 | 20 | 10/0 | |
1l | 2 | G1 | 112.7 | 19 | 8/0 | |
12 | 2 | Gis | 111.7 | 19 | 8/01/2 | |
13 | 2 | A1 | 110.6 | 19 | 7/0 | |
14 | 2 | Ais1 | 109.5 | 19 | 7/01/2 | |
15 | 2 | H1 | 103.4 | 181/2 | 6/0 | |
16 | 2 | C | 107. 2 | 181/2 | 6/01/2 | |
17 | 2 | Cis | 106.1 | 18 | 5/0 | |
18 | 2 | D | 105 | 18 | 5/01/2 | |
19 | 2 | Dis | 103.7 | 18 | 4/0 | |
20 | 2 | E | 102.5 | 18 | 3/0 | |
21 | 2 | F | 101.3 | 171/2 | 3/01/2 | |
22 | 2 | Fis | 100 | 171/2 | 2/0 | |
23 | 2 | G | 98.6 | 171/2 | 2/01/2 | |
24 | 2 | Gis | 97.2 | 17 | 1/0 | |
25 | 2 | A | 95.8 | 17 | 1 | |
26 | 2 | Ais | 94.3 | 17 | 3 | |
装于琴桥上之交接光面琴弦 | ||||||
27 | 2 | H | 90 | 16 | 6 | |
28 | 2 | c | 91.5 | 16 | 7 | |
29 | 2 | dis | 94 | 16 | 7 | |
30 | 2 | d | 93.5 | 16 | 8 |