2016“斯坦伯格杯”全国钢琴调律师职业技能竞赛竞赛内容与评分说明(决赛) 171113
精彩回顾
2016 斯坦伯格杯 全国钢琴调律师职业技能竞赛项目及评分说明(决赛)
100分
序号 | 考核内容 | 考核项目 | 设置 项数 | 评分范围及手段 | 说 明 | |
调律 50% | ||||||
1 | 听觉判断 | 分律 | 13 | 33F-45F | ||
八度 | 69 | 5C# -85A | ||||
同度 | 70 | 16C-85A | ||||
2 | 仪器测试 | 标准音 | 1 | 37A | ||
分 律 | 13 | 33F-45F | ||||
曲 线 | 81 | 5C# -85A | ||||
调整30% | ||||||
3 | 键盘 | 黑键高度 | 5 | 激光仪检测,一致性 | 前端距白键面11.0mm-13.5mm,超量记分为0,左一键为参照标准 | |
白键深浅 | 5 | 键前端放置直径不小于18mm、质量为200g的砝码,砝码中心距键前端23mm,激光仪在距键前端2mm处测量,一致性 | 9.5mm-11.5mm,总偏差≤1mm,相邻两键偏差≤0.5mm,超量记分为0 | |||
琴键缝隙 | 5 | 塞尺检测,一致性 | 1.1±0. 5mm,左一键为参照标准 | |||
卡钉高低 | 5 | 视觉,一致性 | 左一键为参照标准 | |||
4 | 击 弦 机 | 弦槌对弦 | 5 | 推抵弦组,视觉,齐整 | 弦槌两侧距弦组左右弦等距 | |
托木间距 对齐制动木 | 5 | 托木推抵制动木,视觉,齐整 | 托木垂直遮蔽制动木 制动木与托木顶端距离一致 | |||
弦槌脱进距离 | 5 | 磁条检测,视觉+触觉,一致性 | 2 mm -4mm,超量记分为0,接触一致,摩擦力一致,左一键为参照标准 | |||
弦槌回程 | 5 | 200g砝码下压琴键,直尺测量确定左一键是否超标,其余视觉,一致性 | 12mm-15mmm,超量记分为0,左一键为参照标准 | |||
制音头动作一致 | 5 | 踩下右踏瓣,视觉,一致性 | 同时启动、开启量一致,左一键为参照标准 | |||
制音头离弦快慢 | 5 | 背档卡具,轻托联动器检测视觉,一致性 | 22 mm -24mm, 超量记分为0, 同点开启,左一键为参照标准 | |||
维修12% | ||||||
5 | 换弦 | 更换绕挂裸弦 | 1 | 88C ,卷口位置、缠绕紧密、弦轴高度、弦距均匀、音高一致 | 损坏部件记分为0 | |
换白键皮 | 更换白键皮 | 1 | 4C, 位置准确、胶水处理、吻合良好、边线打磨、键角打磨 | 损坏部件记分为0 | ||
装配部件 | 装配击弦机部件 | 5 | 一个八度,视觉,运缝、螺丝 | 损坏部件记分为0 | ||
整音8% | ||||||
6 | 音色整理 | 弦槌处理 | 12 | 一个八度,听觉 | 损坏部件记分为0 | |
说明:采用100分减分制;蓝色为客观评分项目。
附录:2016斯坦伯格杯全国钢琴调律师职业技能竞赛组织架构
主办单位:北京乐器研究所
承办单位:厦门斯坦伯格钢琴有限公司
协办单位:国家轻工业乐器质量监督检测中心
易弹信息科技(上海)有限公司
国家轻工业乐器信息中心
中共南靖县委宣传部
《乐器》
《中外乐器信息》
《琴行经营报》
《乐器商业网》
中国乐器信息网
律动钢琴网
冠名单位:厦门斯坦伯格钢琴有限公司
I、委员会
主 任:张小川
副主任:吴红江 蒲少城 张悦青
(一)委员会办公室
主 任:吴红江
副主任:刘星辰
成 员:陈少婷 郑汉霖 杨雅芳
(二)竞赛规则部
部 长:吴红江
成 员:陈重生 程柏青
(下略)
II、专家委员会
顾 问:王兴龙
组 长:程柏青
副组长:陈重生 吴红江
成 员:张旺 宋丹 郝建 贾强
下设:
(一)主观评判项目组
组 长:程柏青
成 员:张旺 宋丹 郝建 倪铁峰 陈意 吕志艺
(二)客观评判项目组
工作以国家轻工业乐器质量监督检测中心国标检测工作组工作人员为主
组 长:贾 岳
成 员:霍晓亮 韩彦夫 黄晶 胡倩如 赵羚君
(三)仲裁组
吴红江 邵申弘
(四)监督组
吴智杰 姜桓
1、赛前检测、监督比赛用琴状态的一致性
2、赛中监督赛场规则的执行性
3、赛中判定设备故障性质、提供现场技术支持
2016年5月13日—2017年4月12日,术必拓官微每周推出4-6篇,每一篇文章都倾注了编辑、审校、排版等义工同仁大量的心血,非法侵入者1秒钟就把它们删除了!
为了秉持霸拓“分享-改变”之理念,在广大业内同仁的要求之下,霸拓官微特开辟“精彩回顾”栏目,挑选往期精品文章以飨读者。