首页 > 霸拓资讯
遍及全世界的Steinway技术参考指南-技术参数及服务技巧 8-7 规格 190408
2019-04-07
遍及全世界的Steinway技术参考指南-技术参数及服务技巧8-7 规格
文/ Steinway
译/ 吴红江
资料提供/ 李如聪(珠海飞宇钢琴厂)
百花齐放、百家争鸣是学术的基本态度。作为学术平台,霸拓推送(并不代表认同)能引发思索的文章。
Steinway & Sons现代平台钢琴—型号/尺寸/产品年份
型号 | 尺寸 | 生产年份 | |
S | 5'1" / 155 cm | 1936 | |
M | 5'6" | 1912 | |
M | 5'6—3/4" | 1914 | |
M | 5'7" / 170 cm | 1918 | |
L | 5'10—1/2" | 纽约,1923。2005停产。 | |
O | 5'10" | 1902 | |
O | 5'10—1/2” | 1914。纽约1923停产,但汉堡依旧生产。 | |
O | 5'10—3/4” / 180 cm | 纽约2006重新生产。 | |
A I (圆尾) | 6'0" | 1878。1896停产。 | |
A II (方尾) | 6'2" / 188 cm | 1896。纽约1914停产,但汉堡依旧生产。纽约2005重新生产。 | |
A III | 6'4—1/2" | 1913。1945停产。 | |
Monitor平台钢琴 | 6'8" | 1872 | |
B | 6'8" | 1878 | |
B | 6'10—1/2" / 211 cm | 1884 | |
C C | 7'2" 7'5" / 227 cm | 1878 1886。1913年停止在纽约的定期生产。偶尔在1936年在纽约生产。当前在汉堡制造。 | |
百年纪念平台钢琴 | 8'9" | 1876 | |
D | 8'10" | 1884 | |
D | 8'11—3/4" / 274 cm | 1915 |
原载《乐器》杂志