【德】 钢琴制造-钢琴制造经验-钢琴框板支架之计算-2计算例题 2-1 181217
【德】钢琴制造
译/ [台]陈喜棠
注/ 周军 [易弹乐器(上海)有限公司]
图文处理/ 梁锐祥(星海音乐学院) 等
资料提供/ 霸拓
钢琴框板支架之计算-2计算例题2-1
一框板支架之长度为0.65公尺,确定之力为1.850公斤,灰口铁之准许应力σzul为1000公斤/平方公分。求支架尺寸。
(1) 选择之断面尺寸为:3.5 × 2公分。最大之挫曲危险在y轴,因此在表一查iy,而是在第十行及第七直行寻出iy=0.58 。
λ大于100,故所选灰口铁之断面尺寸过弱不能用。
(2) 选择之断面尺寸为:3.5 × 2.5公分,iy=0.72
(表二)。
F=8.75平方公分(表一,直三行,横十行)
现有σ小于准许σzul,故选用之尺寸适合。
(3) 最经济之方法:采用正方形断面之支架,—不用侧面支架。
选用尺寸:2.5 ×2.5,ixy=0.72(表一,横三行)
现有σ远大于准许σzul,故选用之尺寸太小。
表㈠ 支架之静力学数值
h(㎝) | b(㎝) | F(㎝)2 | Ix(㎝)4 | ix(㎝) | Iy(㎝)4 | iy(㎝) | Wx(㎝)3 |
2.5 | 1.5 | 3.75 | 1.95 | 0.72 | 0.70 | 0.43 | 1.56 |
2.0 | 5.00 | 2. 60 | 0. 72 | 1.67 | 0.58 | 2.30 | |
2.5 | 6.25 | 3.25 | 0.72 | 3.25 | 0.72 | 2.60 | |
3.0 | 7.50 | 3.90 | 0.72 | 5.64 | 0.87 | 3.12 | |
3.0 | 1.5 | 4.50 | 3.38 | 0.87 | 0.84 | 0.43 | 2.25 |
2.0 | 6.00 | 4.50 | 0.87 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | |
2.5 | 7.50 | 5.62 | 0.87 | 3.89 | 0.72 | 3.70 | |
3.0 | 9.00 | 6.75 | 0.87 | 0.75 | 0.87 | 4.50 | |
3. | |||||||
3.5 | 1.5 | 5.25 | 5.32 | 1.01 | 0.98 | 0.43 | 3.04 |
2.0 | 7.00 | 7.10 | 1.01 | 2.34 | 0.58 | 4.05 | |
2.5 | 8.75 | 8.90 | 1. 01 | 4.52 | 0.72 | 5.07 | |
3.0 | 10.50 | 10.64 | 1.01 | 8.16 | 0.87 | 6.08 | |
4.0 | 1.5 | 6.00 | 8.00 | 1.17 | 1.12 | 0.43 | 4.00 |
2.0 | 8.00 | 10.68 | 1.17 | 2.67 | 0.58 | 5.34 | |
2.5 | 10.00 | 3.65 | 1.17 | 5.16 | 0.72 | 6.83 | |
3.0 | 12.00 | 16.00 | 1.17 | 9.00 | 0.87 | 8.00 | |
4.5 | 1.5 | 6.75 | 11.75 | 1.30 | 1.26 | 0.43 | 5.24 |
2.0 | 9.00 | 15.18 | 1.30 | 3.00 | 0.58 | 6.75 | |
2.5 | 11.25 | 18.95 | 1.30 | 5.82 | 0.72 | 8.42 | |
3.0 | 13.50 | 22.80 | 1.30 | 10.10 | 0.87 | 10.48 | |
5.0 | 1.5 | 7.50 | 15.61 | 1.43 | 1.39 | 0.43 | 6.25 |
2.0 | 10.00 | 20.41 | 1.43 | 3.34 | 0.58 | 8.18 | |
2.5 | 12.50 | 26.20 | 1.43 | 6.46 | 0.72 | 10.48 | |
3.0 | 15.00 | 31.22 | 1.43 | 11.25 | 0.87 | 12.50 |
表㈡ 灰口铁之挫曲数ω
λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.001 | 1.002 | 1.003 | 1.004 | 1.005 | 1.006 | 1.007 | 1.008 | 1.009 | ||
10 | 1.010 | 1.014 | 1.018 | 1.022 | 1.026 | 1.030 | 1.034 | 1.038 | 1.042 | 1.046 |
20 | 1.050 | 1.055 | 1.060 | 1.065 | 1.070 | 1.080 | 1.085 | 1.090 | 1.095 | 1.110 |
30 | 1.110 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 | 1.180 | 1.190 | 1.200 | 1.210 |
40 | 1.220 | 1.230 | 1.250 | 1.270 | 1.290 | 1.310 | 1.320 | 1.340 | 1.360 | 1.380 |
50 | 1.390 | 1.410 | 1.430 | 1.460 | 1.490 | 1.530 | 1.550 | 1.580 | 1.610 | 1.640 |
60 | 1.670 | 1.720 | 1.770 | 1.820 | 1.880 | 1.940 | 2.000 | 2.050 | 2.110 | 2.160 |
70 | 2.210 | 1.280 | 2.360 | 2.460 | 2.500 | 2.860 | 3.020 | 3.190 | 3.310 | 3.400 |
80 | 3.500 | 3.590 | 3.680 | 3.770 | 3.870 | 3.980 | 4.070 | 4.160 | 4.250 | 4.340 |
90 | 4.430 | 4. 530 | 4.620 | 4.720 | 4.830 | 4.940 | 5.000 | 5.110 | 5.220 | 5.330 |
100 | 5.450 |
注解:
公尺=米,公分=厘米
本篇章节主要是介绍计算公式的使用,我们要理解的是各数据分别的意义。实践中进行尝试计算和使用。
本篇中表一的第7列最顶端Iy应为iy 。
例题3中的ixy应更改为iy 。
例题1中,选择了3.5 X 2的截面尺寸,按公式计算是不符合要求的;
例题2中,有了1的结果,增加了h的尺寸;其中F=8.75是有截面尺寸3.5X2.5得出;σ的结果940是936.6的近似值。
940和1000之间相差并不大,在材质及其他因素发生变化时,此数据设计存在风险,在实际使用中最好规避使用。
例题3中所选数据,结果远超材质本身的强度,更不能使用。